欧美激情综合亚洲一二区|久久99久久99精品欧美|午91夜精品亚洲一区二区三|人妻人人添人妻人人爱欧美一区

技術(shù)支持

客服支持

客服:400-888-5058 總機:025-52188228 郵箱:[email protected]

MHz范圍AT晶體諧振器標準頻率表

MHz級別是EPSON晶振中一個常用的頻率范圍,依據(jù)愛普生公司多年來的客戶訂單整理,我們分別列出了不同產(chǎn)品系列對應的標準頻率值表、以及標準包裝和應用領(lǐng)域。同時,我們也生產(chǎn)客戶指定的任意頻率值。

外部尺寸規(guī)格:1.6x1.2x0.35mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
X1E000251001100 FA-118T 26 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 6000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000251002000 FA-118T 37.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +85°C 6000 pcs/ Reel "L" WiFi

外部尺寸規(guī)格:2.0x1.6x0.5mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
Q22FA1280014100 FA-128 20 10 ±10 ±10/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280012000 FA-128 24 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB, Clock for MPU
Q22FA1280002200 FA-128 24 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB, Clock for MPU
Q22FA1280010300 FA-128 24.576 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA1280012600 FA-128 25 8 ±30 ±30/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA1280007200 FA-128 26 10 ±10 ±10/ -20°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference, Bluetooth
Q22FA1280000800 FA-128 27 10 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA1280003400 FA-128 27.12 8 ±15 ±15/ -30°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Felica, RFID
Q22FA1280009200 FA-128 32 10 ±10 ±20/ -40°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q22FA1280007800 FA-128 37.4 9 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280014700 FA-128 38.4 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280009400 FA-128 40 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280008900 FA-128 48 8 ±30 ±50/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA1280017200 FA-128 48 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280015500 FA-128 50 7 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" SATA I/F
Q22FA1280015400 FA-128 54 6 ±10 ±15/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU

外部尺寸規(guī)格:2.5x2.0x0.55mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
Q24FA20H0015200 FA-20H 12 10 ±30 ±30/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
Q24FA20H0004400 FA-20H 16 9 ±10 ±12/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q24FA20H0019800 FA-20H 20 16 ±10 ±9/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0015300 FA-20H 24 12 ±10 ±15/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q24FA20H0013200 FA-20H 24.576 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q24FA20H0006300 FA-20H 26 10 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0023700 FA-20H 27.12 13 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Felica, RFID
Q24FA20H0010600 FA-20H 32 12 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0002000 FA-20H 38.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0009900 FA-20H 40 9 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0003700 FA-20H 40 12 ±10 ±15/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0000800 FA-20H 48 7 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU

外部尺寸規(guī)格:3.2x2.5x0.6mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
X1E000021001900 TSX-3225 16 9 ±10 ±9/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021024600 TSX-3225 20 9 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" WiFi
X1E000021019500 TSX-3225 24 7 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021003000 TSX-3225 26 8 ±10 ±11/ -30°C to +85°C 2000 pcs/ Reel "L" RF Reference, Bluetooth
X1E000021015300 TSX-3225 27 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
X1E000021016400 TSX-3225 32 12 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021024500 TSX-3225 38.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" RF Reference
X1E000021043000 TSX-3225 40 10 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 2000 pcs/ Reel "L" WiFi

外部尺寸規(guī)格:3.2x2.5x0.7mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
Q22FA2380042100 FA-238 16 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380026400 FA-238 20 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380024700 FA-238 24 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
Q22FA2380015600 FA-238 24.576 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380049900 FA-238 25 10 ±20 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Etherner
Q22FA2380105000 FA-238 27 12 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380113200 FA-238 30 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA2380014100 FA-238 32 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380036400 FA-238 48 7 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU

  • 選型參考
  • 32.768kHz晶振電路分析與設計

    振蕩電路用于實時時鐘RTC時,經(jīng)常使用愛普生FC-135/135R貼片音叉晶振或者C2系列圓柱體晶振(32.768kHz的晶體諧振器)連接在OSC3 與OSC4之間而且為了獲得穩(wěn)定的頻率必須外加兩個帶外部電阻的電容以構(gòu)成振蕩電路。當然,還可以使用內(nèi)嵌振蕩電路的SG7050EAN系列32.768kHz晶

    選型與應用

  • 愛普生晶體角速度傳感器優(yōu)點與應

    傳感器也叫感測器是一種檢測裝置,是一種將非電量(如速度、壓力)的變化轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏孔兓脑鶕?jù)轉(zhuǎn)換的非電量不同可分為壓力傳感器、速度傳感器、溫度傳感器等,是進行測量、控制儀器及設備的零件、附件。英文譯作sensor。 速度傳感器:單位時間內(nèi)位移的

    常見問題

  • 壓控晶振(VCXO/VCSO)標準頻率

    產(chǎn)品代號 型號 額定頻率 [MHz] 頻率穩(wěn)定度/工作溫度 [x10-6] 頻率控制范圍 [x10-6] 電源電壓 標準包裝 尾碼 Q3614CE00001200 VG-4231CE 27MHz C:30/ -20C to +70C S:140 C:3.3V 2000 pcs/ 盤 CSC-M Q3614CA00101800 VG-4231CA 27MHz G:50/ -40C to +85C R:13

    標準頻率值

  • 為什么要用內(nèi)置晶體的實時時鐘芯

    實時時鐘 (RTC)可獨立完成計時或事件記錄的功能。目前很多電子產(chǎn)品都具有時鐘計時功能,而且對時鐘的精度要求越 來越高。RTC 產(chǎn)品種類繁多,根據(jù)封裝尺寸、接口方式、附加功能、時鐘精度、待機功耗等進行分類。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上又可分為內(nèi)置晶體和外置晶體兩種。

    選型與應用

  • 手機用晶振品牌與型號推薦

    手機用到晶振系列的比較多。如果是手機主板上用的,目前主流是的小尺寸貼片的溫度補償晶振(Tcxo),此類基本上由國外廠家把持,以日本為 。不過現(xiàn)在出現(xiàn)一個趨勢,就是有一部分已經(jīng)可以用貼片的諧振器替代,如5032型的。在貼片諧振器一塊,國內(nèi)基本上有那

    選型與應用

  • 恒溫晶振(OCXO)的用途與主要參

    恒溫晶體振蕩器簡稱恒溫晶振,英文簡稱為OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator),屬于有源晶振。其特點是高頻化、高頻率穩(wěn)定度和低相位噪聲,主要用于移動通信基地站、國防、導航、頻率計數(shù)器、頻譜和網(wǎng)絡分析儀等設備。利用恒溫槽使晶體振蕩器中石英

    常見問題

南京南山在線客服中心
工廠請加:點擊這里
貿(mào)易請加:點擊這里
旺旺客服:
電話:400-888-5058